Капельная лента эмиттерного типа используется для оптимальной организации грядок на любом ландшафте. Капельные ленты выпускаются с шагом капельниц 10, 20, 30 см.
Зависимость водовылива от давления
Водовылив, л/ч | Давление, Bar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
1,6 | 1,0 | 1,22 | 1,44 | 1,52 | 1,6 | 1,69 | 1,76 | 1,8 | 1,87 | 1,94 | 2,0 | 2,07 |
2,2 | 1,4 | 1,61 | 1,9 | 2,03 | 2,2 | 2,28 | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,53 | 2,57 | 2,65 |
Максимальная длина укладки ленты, при давлении 1 Bar, диаметр ленты 16мм.
Водовылив, л/ч | Расстояние между капельниками, см | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | |
2,2 | 42 | 62 | 90 | 110 | 120 | 140 | 155 | 185 | 196 |
1,6 | 52 | 75 | 100 | 125 | 140 | 158 | 174 | 200 | 243 |
Бухта капельной ленты — 100 погонных метров — на картонной гильзе с набором стартовых фитингов Идеальный комплект для быстрой организации капельного полива грядок в частных садах и огородах.
Характеристики бухты
Бухта капельной ленты — 100 погонных метров — на картонной гильзе в коробке Идеальное соотношение цена-качество и максимальное удобство в использовании для частных садов и огородов.
Характеристики бухты
№ | Набор | Количество п.м. в бухте |
---|---|---|
1 | Лента капельная, 6 mil, шаг 30 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 2 000 / 2 500 |
2 | Лента капельная, 6 mil, шаг 20 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 1 800 / 2 000 |
3 | Лента капельная, 6 mil, шаг 15 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 1 500 |
4 | Лента капельная, 6 mil, шаг 10 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 1 100 |
5 | Лента капельная, 6 mil, шаг 30 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 600 |
6 | Лента капельная, 6 mil, шаг 20 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 600 |
7 | Лента капельная, 8 mil, шаг 30 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 2 000 |
8 | Лента капельная, 8 mil, шаг 20 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 1 800 |
9 | Лента капельная, 8 mil, шаг 15 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 1 500 |
10 | Лента капельная, 8 mil, шаг 10 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 1 100 |
11 | Лента капельная, 8 mil, шаг 30 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 600 |
12 | Лента капельная, 8 mil, шаг 20 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 600 |
13 | Лента капельная, 14 mil, шаг 30 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 800 |
14 | Лента капельная, 24 mil, шаг 30 см, водовылив 1,6 и 2,2 л/ч | 400 |
Преимущества комплектов:
Характеристики коннектора: